мужчинам | женщинам | |
Медицинское освидетельствование кандидатов в водители механических транспортных средств и обязательного медицинского переосвидетельствования водителей механических транспортных средств (водительская комиссия) | 30,70 | 30,70 |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья работников пищевой промышленности, мтф, баз и складов продовольственных товаров, организаций общественного питания, торговли, буфетов, раздаточных, пищеблоков, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, при транспортировке (санитарная) | 21,20 | 21,20 |
Медицинское освидетельствование состояния граждан для получения медицинской справки состояния здоровья, подтверждающей разрешение на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов | 30,70 | 30,70 |
справка состояния здоровья, подтверждающая отсутствие (наличие) психиатрического и (или) наркологического учета | 8,64 | 8,64 |
Хирургическое отделение (палата № 11) | 5,53 |
Хирургическое отделение (палата № 10) | 4,99 |
Терапевтическое отделение (палата № 12) | 5,86 |
Педиатрическое отделение (палата № 6) | 5,99 |
Педиатрическое отделение (палата № 2) | 4,97 |
Педиатрическое отделение (по уходу за детьми старше 5 лет, в общей палате) | 2,72 |
Внимание! В тарифах указана стоимость 1 (одного) койко-дня. В стоимость 1 койко-дня не включены расходы на питание, медикаменты и одноразовое постельное белье (оплачивается отдельно).
Оказание медико-социальной помощи в стационарных условиях |
Внимание! В тарифах указана стоимость 1 (одного) койко-дня. В стоимость не включается расходы на питание и медикаменты. Расходы на питание и медикаменты оплачиваются отдельно
Первичный прием врача акушер-гинеколога (осмотр без забора мазка) | 26,14 |
Повторный прием врача акушер-гинеколога | 17,88 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 19,41 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 15,75 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 14,34 |
Медицинский аборт с обезболиванием | 78,06 |
Вакуумный мини-аборт | 78,06 |
Забор и обработка венозной крови для исследований радиоизотопной лаборатории, Рпга и др | 2,82 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 2,42 |
Обнаружение трихомонад и гоноккоков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим | 3,36 |
Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | 1,16 |
забор крови из вены | 1,45 |
Общий анализ крови (ОАК) | 5,49 |
Подсчет ретикулоцитов | 2,67 |
Подсчет тромбоцитов | 2,97 |
Определение гликированного гемоглобина | 22,00 |
Определение тропинина | 9,25 |
Определение глюкозы в цельной крови | 2,92 |
определение глюкозы в сыворотке крови | 1,03 |
Биохимический анализ крови (БАК) с использованием многоканальных автоматических анализаторов | |
Определение общего белка | 0,41 |
Определение альбумина | 0,32 |
Определение мочевины | 0,40 |
Определение креатинина | 0,33 |
Определение глюкозы | 0,36 |
Определение общего холестерина | 0,36 |
Определеие триглицеридов | 0,45 |
Определение билирубина и его фракций | 0,36 |
Определение калия | 0,36 |
Определение хлора | 0,53 |
Определение общего кальция | 0,40 |
Определение активности альфа-амилазы | 0,98 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы | 0,35 |
Определение активности алланиноминотрансферазы | 0,35 |
Определение активности щелочной фосфотазы | 0,35 |
определение активности гамма-глутамилтранспептидазы | 0,51 |
Определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции | 0,87 |
Исследования состояния гемостаза | |
Коагулограмма | 6,14 |
Определение времени кровотечения | 2,26 |
Определение свертывания цельной крови | 3,27 |
Иммунологические исследования | |
Определение группы крови и резус-фактора | 9,94 |
Лучевая диагностика | |
Флюорография профилактическая в одной проекции | 1,80 |
Флюорография профилактическая в двух проекциях | 3,05 |
Флюорография диагностическая в одной проекции | 2,42 |
Флюорография диагностическая в двух проекциях | 3,57 |
Анализ флюорограммы врачом | 0,31 |
Рентгенография зубов | 3,97 |
Ультразвуковая диагностика | |
ультразвуковая диагностика на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | |
ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |
почки и надпочечники | 9.29 |
мочевой пузырь | 4.72 |
почки. надпочечники и мочевой пузырь | 11.68 |
матка и придатки с мочевым пузырем трансабдоминально | 9.29 |
матка и придатки трансвагинально | 9.29 |
(матка и придатки с мочевым пузырем трансабдоминально и трансвагинально | 18.58 |
плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 9.34 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (печен и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | 22.81 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 9.29 |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11.68 |
Эхокардиография на цветных ультразвуковых аппаратах | 20.58 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 5,24 |
Эндоскопические исследования | |
Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах (ФГДС) | 36,66 |
Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 55,48 |
Примечание: в стоимость услуг по рентгенологическим исследованиям не входит стоимость пленки, которая оплачивается заказчиком дополнительно |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 3.92 |
Диадинамотерапия | 5,21 |
Дарсонвализация местная | 5,21 |
Ультравысокочастотная терапия | 2.63 |
Ультразвуковая терапия | 5,28 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 5,17 |
Подводный душ-массаж | 12,00 |
Ванны жемчужные | 5.40 |
массаж шеи | 3.98 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 5.58 |
Массаж верхней конечности | 5.58 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 7,17 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 3.98 |
массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья. области локтевого сустава и нижней трети плеча); массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти. области лучезапястного сустава и предплечья); массаж кисти и предплечья | 3.98 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 8.77 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 5.58 |
массаж мышц передней брюшной стенки | 3.98 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 3.98 |
сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 5.58 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 7,17 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 7,17 |
сегмантарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 10,36 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 8.77 |
Массаж нижней конечности | 5.58 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 7,17 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 3.98 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 3.98 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 3.98 |
Массаж стопы голени | 3.98 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 0.79 |
заочное Консультирование по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 |
Проведение процедуры вакцинации 5,50 |
транспортировка гражданина в сопровождении медицинского работника по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний, час 35,00
Мытье | 11,77 |
Бритье | 5,70 |
Стрижка волос | 11,44 |
Стрижка ногтей | 5,72 |
Макияж | 5,72 |
Бальзамирование | 11,44 |
бальзамирование с маской | 13,35 |
одевание | 9,35 |
Укладывание в гроб | 6,88 |
Услуга по хранению тела в морге, сутки | 18,51 |
Ксерокопия односторонняя | 0,40 |
Ксерокопия двухсторонняя | 0,60 |
выдача сертификата covid-19 | 4.50 |