мужчинам | женщинам | |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья гражданина для оформления документов вида на жительство в Республике Беларусь | 72,00 | 72,00 |
Медицинское освидетельствование состояния граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению транспортными средствами | 112,00 | 112,00 |
Удаление серной пробки — одно ухо | 11,73 |
Удаление серной пробки — два уха | 23,23 |
Пребывание в отделении анестезиологии-реанимации | 1065,00 |
Пребывание в хирургическом отделении | 162,50 |
Пребывание в терапевтическом отделении | 110,00 |
Пребывание в педиатрическом отделении | 135,00 |
Внимание! В тарифах указана стоимость 1 (одного) койко-дня. В стоимость 1 койко-дня не включены расходы на питание, медикаменты и одноразовое постельное белье (оплачивается отдель
Первичный прием врача акушер-гинеколога (осмотр без забора мазка) | 50,46 |
Повторный прием врача акушер-гинеколога | 34,09 |
Забор мазка на исследование | 5,57 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 37,42 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 29,87 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 28,46 |
Медицинский аборт с обезболиванием | 139,64 |
Вакуумный мини-аборт | 139,64 |
Забор и обработка венозной крови для исследований радиоизотопной лаборатории, РПГа и др | 11,78 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 8,85 |
Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим | 9,96 |
Обнаружение яиц гельминтов методом като | 13,09 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 11,26 |
Взятие крови из пальца для гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | 4,07 |
Общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой | 20,65 |
Биохимический анализ крови (БАК) с использованием многоканальных автоматических анализаторов | |
Определение общего белка | 2,94 |
Определение альбумина | 2,85 |
Определение мочевины | 2,93 |
Определение креатинина | 2,86 |
Определение глюкозы | 2,89 |
Определение общего холестерина | 2,89 |
Определение триглицеридов | 2,98 |
Определение билирубина и его фракций | 2,89 |
Определение калия | 2,89 |
Определение хлора | 3,06 |
Определение железа | 3,15 |
Определение общего кальция | 2,93 |
Определение активности альфа-милазы | 3,51 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы | 2,88 |
Определение активности алланиноминотрансферазы | 2,88 |
определение активности лактатдегидрогеназы | 2,88 |
Определение активности щелочной фосфотазы | 2,88 |
Определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции | 3,40 |
Исследования состояния гемостаза | |
Коагулограмма | 44,57 |
Определение времени кровотечения | 7,80 |
Определение времени свертывания цельной крови | 10,08 |
Иммунологические исследования | |
Определение группы крови и резус-фактора | 52,71 |
Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | 180.00 |
Освидетельствование на допуск к работе | 7.00 |
Пребывание лиц, ухаживающих за пациентами в стационаре, 1 койко-день* | 6.04 |
*Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения, других материалов, питания оплачивается заказчиком дополнитель
Мытье | 23.21 |
Бритье | 11.44 |
Стрижка волос | 22.88 |
Стрижка ногтей | 11.44 |
Бальзамирование | 22.88 |
Бальзамирование с маской | 26.69 |
Одевание | 19.08 |
Укладывание в гроб | 11.80 |
Услуга по хранению тела в морге, сутки | 34.75 |